Giunto per tubo di refrigerazione con valvola a globo per aria condizionata in rame
Dimensioni confezione 10,00 cm * 8,00 cm * 10,00 cm Peso lordo confezione 0,065 kg Zhejiang Jiangxin Copper Pipeline Co.;
Informazioni basilari.
Modello numero. | jxcu0154 |
Taglia2 | 3/8" |
Taglia4 | 5/8" |
Taglia3 | 1/2" |
Taglia1 | 1/4" |
Filo | Unf/NPT/BSPT/G |
Pacchetto di trasporto | Scatola |
Specifica | 300*300*400 |
Marchio | JHN |
Origine | Zhejiang Cina |
Codice SA | 3322960948 |
Capacità produttiva | 20000 pezzi/mesi |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione 10,00 cm * 8,00 cm * 10,00 cm Peso lordo confezione 0,065 kgDescrizione del prodotto
Descrizione | specifica | dimensione (minima) | Dimensione (massima) |
Capezzolo uguale | Mer*Mer | 1/8 | 3" |
Capezzolo ridotto | Mer*Mer | 1/8 | 3" |
Adattatore uguale | Fi*Fi | 1/4 | 3" |
Adattatore ridotto | Fi*Fi | 1/4 | 3" |
Adattatore | Mi*Fi | 1/4 | 3" |
Presa uguale | Mi*C | 1/4 | 3" |
Presa ridotta | Fi*C | 1/4 | 3" |
Presa uguale | C*C | 1/4 | 3" |
Boccole | Mi*Fi | 1/8 | 3" |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora