Tubo in alluminio trafilato a freddo per compressore d'aria
Descrizione del prodotto Vantaggi del tubo di alluminio: a, i vantaggi della tecnologia di saldatura. b, il vantaggio d;
Informazioni basilari.
Modello numero. | TX-02 |
Applicazione | Frigorifero, aria condizionata, automobile, riscaldamento dell'acqua |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di trasporto |
Marchio | Texas |
Origine | Shandong Cina |
Capacità produttiva | 500t/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoVantaggi del tubo di alluminio:
a, i vantaggi della tecnologia di saldatura.
b, il vantaggio della durata.
c, facile da lavorare e ha le stesse prestazioni ed effetti dei tubi di rame. Il prezzo è molto inferiore rispetto ai tubi di rame.
d, elevata efficienza di scambio termico e basse emissioni di carbonio nell'intero processo.
Tubo in alluminio trafilato a freddo (valore errore ± 0,05 mm) | |||||
Specifiche del prodotto (diametro esterno * diametro interno) | spessore del muro | Specifiche del prodotto (diametro esterno * diametro interno) | spessore del muro | Specifiche del prodotto (diametro esterno * diametro interno) | spessore del muro |
3*2 | 0,5 | 5,15*2,9 | 1.125 | 7*5.05 | 0,975 |
3,7*2,8 | 0,45 | 5,3*4,5 | 0.4 | 7*6 | 0,5 |
4*1.8 | 1.1 | 5,5*1,8 | 1,85 | 7,2*6,2 | 0,5 |
4*2 | 1 | 5,5*3,68 | 0,91 | 8*7 | 0,5 |
4*2.2 | 0.9 | 5,5*3,7 | 0.9 | 8.1*7.2 | 0,45 |
4*2,5 | 0,75 | 5,5*4,5 | 0,5 | 8,5*6,5 | 1 |
4*3 | 0,5 | 5,7*4,7 | 0,5 | 9,4*8,2 | 0,6 |
4,5*2,2 | 1.15 | 5,7*4,6 | 0,55 | 9,5*8,5 | 0,5 |
4,95*4 | 0,475 | 6,65*2,9 | 1.875 | 10*8.8 | 0,6 |
5*1.8 | 1.6 | 6*5 | 0,5 | 10*9 | 0,5 |
5*2 | 1.5 | 6,2*3,75 | 1.225 | 11.1*9.6 | 0,75 |
5*2.2 | 1.4 | 6.2*5.3 | 0,45 | 12*8 | 2 |
5*2,5 | 1.25 | 6.2*5.4 | 0.4 | 15*14.2 | 0.4 |
5*3 | 1 | 6,2*5,5 | 0,35 | 15,2*13,7 | 0,75 |
5*2.6 | 1.22 | 6,5*5,5 | 0,5 | 16.07*14.5 | 0,785 |
5,1*3,5 | 0,8 | 6,6*5,7 | 0,45 | 17*16 | 0,5 |
5*4 | 0,5 | 6,8*6 | 0.4 | 20*19 | 0,5 |
5*4.2 | 0.4 |
1) Alluminio serie 1000/Alluminio puro/Alluminio puro: 1050,1060,1070,1080,1100,1350, ecc.
2) Lega di alluminio serie 2000/alluminio duro/alluminio duro/lega di alluminio-rame/lega di alluminio-rame: 2011,2014,2017,2024, ecc.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora