API ERW Tubi in acciaio con rivestimento nero
API erw tubo d'acciaio con rivestimento nero Descrizione del prodotto I. Informazioni di base sul prodotto 2. Composizio;
Informazioni basilari.
Finisce | Smussato, filettato, liscio, come richiesto dai clienti |
Pacchetto | Pacchetto con nastro in acciaio o come richiesto dai clienti |
Grado | Q195, Q235, Q345 |
Superficie | Può essere oliato, dipinto o come richiesto dai clienti |
Lunghezza | 3 -12m o come richieste dei clienti |
Qualità | Può essere utilizzato continuamente per più di 5 anni |
Pacchetto di trasporto | Esporta in bundle |
Specifica | 1/2" - 12" |
Marchio | TYT (tianyingtai) |
Origine | Cina |
Codice SA | 7306309000 |
Capacità produttiva | 500000 Tonnellate/Anno |
Descrizione del prodotto
API erw tubo in acciaio con rivestimento nero
Descrizione del prodotto
I. Informazioni di base sul prodotto
Forma: | tubo tondo/quadrato/rettangolare/ovale o altro tubo a sezione speciale | |||||||||
DA: | 20-219,1 mm, peso: 0,8-12 mm | |||||||||
Misurare: | 10*10-400*400 mm, peso: 0,8-12 mm | |||||||||
Misurare: | 10*20-400*600 mm, PESO: 0,8-12 mm | |||||||||
lunghezza: | 0,3-13 m (come richiesta dei clienti) | |||||||||
Superficie: | Carbonio/Prezincato/Zincato a caldo/Oliato/Verniciato/Scoperto, può essere trattato in base alle esigenze dei clienti | |||||||||
Rivestimento in zinco: | 50-150 g/m2 per prezincato, più di 200 g/m2 per zincato a caldo o secondo le necessità dei clienti | |||||||||
Materiale: | Q195/Q215/Q235/Q345/Q195-Q235 ABCD | |||||||||
Standard: | ASTM-A53 /BS 1387-1985/ GB/T 3091-2001 per tubo tondo | |||||||||
ASTM A500 /GB/T3094 per tubi quadrati/rettangolari | ||||||||||
Tecnica di produzione | Saldatura/Senza giunture/ERW/ SSAW/ LSAW/Trafilato a freddo/Trafilato a caldo | |||||||||
Finisce: | Pianura/Smussata/Filettata con accoppiamento a prese e cappucci in plastica/Scollatura verso il basso/Collo espandibile/Fori di punzonatura |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora